رواتب هيئة الطرق والمواصلات ( RTA ) في الإمارات العربية المتحدة

نعلن ليكم اليوم عبر موقع رواتب دوت كوم عن تفاصيل الرواتب في هيئة الطرق والمواصلات ( RTA ) بالامارات لجميع التخصصات علي حسب المسميات الوظيفية الموضحة في الأسطر التالية .

 

رواتب هيئة الطرق والمواصلات RTA

 

المسمي الوظيفي الحد الادني للراتب الحد الاعلي للراتب متوسط الرواتب
موظف إدخال بيانات 1500 3000 2000
مشرف 1600 3200 2001
ممثل خدمة عملاء 1200 3510 1750
وكيل مركز اتصال 1250 3515 1750
سائق 1300 3615 1700
مركز اتصال 1350 3700 2000
وكيل خدمة عملاء 1950 4020 2100
سائق مركبة خفيفة 1970 4010 2150
مدير تنفيذي لخدمة العملاء 1980 4005 2109
ممثل خدمة العملاء 2000 4000 2010
مدير تنفيذي لرعاية العملاء 2040 4080 3000
ممثل خدمة العملاء 4105 4135 3000
سائق 4050 4100 3050
ممثل خدمة العملاء 4010 4170 3070
فني أجهزة 2100 4200 3100
مشغل إدخال بيانات 2117 4235 3234
مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات 2200 4230 3247
وكيل مركز اتصال 2250 4335 3385
وكيل مركز اتصال 2360 4350 3388
ضابط عمليات 2250 4500 3250

 

قدمنا لكم اليوم عبر موقعنا تفاصيل رواتب جامعة الإمارات. للاطلاع على أحدث الفرص الوظيفية المتاحة في الجامعة، يُرجى الضغط على الرابط التالي. ( هيئة الطرق والمواصلات ( RTA ) تعلن اليوم عن وظائف شاغرة )

المراجع

[1]هيئة الطرق والمواصلات2025-03-06

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *